Normes & ratios
Les seuils de référence
Critères institutionnels et ratios couramment utilisés en analyse économique et financière.
Critères de convergence — Maastricht
| Indicateur | Formule / Ratio | Seuil | Source |
|---|---|---|---|
Déficit public Le solde public annuel rapporté au PIB ne doit pas excéder 3 %. | Déficit / PIB | ≤ 3 % | Traité de Maastricht (1992) |
Dette publique La dette publique brute ne doit pas dépasser 60 % du PIB. | Dette / PIB | ≤ 60 % | Traité de Maastricht (1992) |
Inflation L'inflation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 point celle des 3 États membres les plus performants. | π pays − π 3 meilleurs | ≤ +1,5 pt | Maastricht — stabilité des prix |
Taux d'intérêt long Le taux à 10 ans ne doit pas excéder de plus de 2 points celui des 3 États les plus stables. | i₁₀ pays − i₁₀ réf. | ≤ +2 pts | Maastricht — taux d'intérêt |
Ratios d'endettement (entreprise)
| Indicateur | Formule / Ratio | Seuil | Source |
|---|---|---|---|
Ratio d'autonomie financière Mesure l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis de ses créanciers. | Capitaux propres / Total bilan | ≥ 20 % | Analyse financière |
Ratio d'endettement (gearing) Au-delà de 1, l'entreprise dépend davantage de la dette que de ses fonds propres. | Dettes financières / Capitaux propres | < 100 % | Analyse financière |
Capacité de remboursement Nombre d'années de CAF nécessaires pour rembourser la dette nette. | Dette nette / CAF | ≤ 3-4 ans | Banques (covenants) |
Indicateurs macroéconomiques de référence
| Indicateur | Formule / Ratio | Seuil | Source |
|---|---|---|---|
Cible d'inflation BCE Objectif symétrique de 2 % d'inflation harmonisée. | IPCH zone euro | 2 % à moyen terme | BCE (revue 2021) |
Chômage NAIRU Taux de chômage compatible avec une inflation stable. | u* | ≈ 5-7 % (zone euro) | OCDE / FMI |
Ratio de Bâle III (CET1) Exigence minimale de fonds propres de meilleure qualité pour les banques. | Fonds propres durs / RWA | ≥ 4,5 % (+ coussins) | Comité de Bâle |